[SIZE= px]m1gelito - Paul`s Portfolio [/SIZE]
Lonza Grp N 32 Stück à CHF 46.58 +1'490.56 = 1'490.56 +0.00 +0.00 SWL
GDF Suez 71 Stück à EUR 17.33 +1'486.79 = 1'487.53 +0.74 +0.05 FRA
Gesamttotal in CHF +2'977.35 = 2'978.09 +0.74 +0.02
Wert aktuell: 2'978.09 CHF angelegt / Flüssige Mittel: +27'022.65 CHF / Gesamtwert: [COLOR= #0040FF]30'000.74 CHF[/COLOR]
John`s Doe Portfolio
ABB N 250 CHF 17.71 +4'385.00 = 4'427.50 +42.50 +0.97 SWL
Nestle N 80 CHF 61.30 +4'900.00 = 4'904.00 +4.00 +0.08 SWL
Roche Hldg G 30 CHF 182.40 +5'436.00 = 5'472.00 +36.00 +0.66 SWL
Berkshire Hathawy-B 60 USD 88.4533 +4'970.78 = 4'950.82 -19.96 -0.40 USC
Freeport Mcmoran 120 EUR 31.00 +4'526.68 = 4'496.92 -29.76 -0.66 FRA
Gold 100 Gr 999.9 100 CHF 52.94 +5'294.00 = 5'294.00 +0.00 +0.00 UBS
Gesamttotal in CHF +29'512.47 = 29'545.24 +32.77 +0.11
Wert aktuell: 29'545.24 CHF angelegt / Flüssige Mittel: +487.53 CHF / Gesamtwert:[COLOR= #0040FF] 30'032.77 CHF[/COLOR]
Lonza Grp N 32 Stück à CHF 46.58 +1'490.56 = 1'490.56 +0.00 +0.00 SWL
GDF Suez 71 Stück à EUR 17.33 +1'486.79 = 1'487.53 +0.74 +0.05 FRA
Gesamttotal in CHF +2'977.35 = 2'978.09 +0.74 +0.02
Wert aktuell: 2'978.09 CHF angelegt / Flüssige Mittel: +27'022.65 CHF / Gesamtwert: [COLOR= #0040FF]30'000.74 CHF[/COLOR]
John`s Doe Portfolio
ABB N 250 CHF 17.71 +4'385.00 = 4'427.50 +42.50 +0.97 SWL
Nestle N 80 CHF 61.30 +4'900.00 = 4'904.00 +4.00 +0.08 SWL
Roche Hldg G 30 CHF 182.40 +5'436.00 = 5'472.00 +36.00 +0.66 SWL
Berkshire Hathawy-B 60 USD 88.4533 +4'970.78 = 4'950.82 -19.96 -0.40 USC
Freeport Mcmoran 120 EUR 31.00 +4'526.68 = 4'496.92 -29.76 -0.66 FRA
Gold 100 Gr 999.9 100 CHF 52.94 +5'294.00 = 5'294.00 +0.00 +0.00 UBS
Gesamttotal in CHF +29'512.47 = 29'545.24 +32.77 +0.11
Wert aktuell: 29'545.24 CHF angelegt / Flüssige Mittel: +487.53 CHF / Gesamtwert:[COLOR= #0040FF] 30'032.77 CHF[/COLOR]