Vor dem ersten Weltkrieg war in Wien eine weltweit führende Börse. Inzwischen ist Wien zu einem provinziellen Börsenplatz abgestiegen. Der Leitindex ATX bröckelt laufend ab.
Die Tabelle enthält die Performance der aktuellen ATX-Aktien im Zeitraum von Anfang 2005 bis Ende September 2024 (Kolonne "Perf. EUR ohne Div.") und die Performance mit reinvestierter Dividende (Kolonne "Perf. EUR mit Div."). Diese Angaben sind in Euro berechnet. Für Leser aus der Schweiz wird die Perfomance in CHF berechnet angegeben.
Einige Titel sind nicht seit Anfang 2005 in heutiger Form kotiert. Deshalb wird das Datum der ersten berücksichtigten Börsennotierung in der Kolonne "Kurse seit" angegeben. Für den Vergleich von Aktien mit unterschiedlich langer Historie wird als Benchmark die ATX-Performance über die gleiche Dauer angeben (Kolonne "BenMrk ATX", Erläuterungen im Thread "Langfristige Performance der SPI-Aktien").
Die Kolonne "KGV" enthält das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Quelle: finance.yahoo.com).
Die Tabelle enthält die Performance der aktuellen ATX-Aktien im Zeitraum von Anfang 2005 bis Ende September 2024 (Kolonne "Perf. EUR ohne Div.") und die Performance mit reinvestierter Dividende (Kolonne "Perf. EUR mit Div."). Diese Angaben sind in Euro berechnet. Für Leser aus der Schweiz wird die Perfomance in CHF berechnet angegeben.
Einige Titel sind nicht seit Anfang 2005 in heutiger Form kotiert. Deshalb wird das Datum der ersten berücksichtigten Börsennotierung in der Kolonne "Kurse seit" angegeben. Für den Vergleich von Aktien mit unterschiedlich langer Historie wird als Benchmark die ATX-Performance über die gleiche Dauer angeben (Kolonne "BenMrk ATX", Erläuterungen im Thread "Langfristige Performance der SPI-Aktien").
Die Kolonne "KGV" enthält das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Quelle: finance.yahoo.com).
Titel | Kurse | Perf. EUR | Perf. EUR | BenMrk | KGV | Perf. CHF | Perf. CHF |
seit | ohne Div. | mit Div. | ATX | ohne Div. | mit Div. | ||
Andritz | 03.01.05 | 0.33% | 2.26% | 0.10% | 53 | -2.41% | -0.54% |
AT&S | 20.05.08 | 12.21% | 13.83% | 2.62% | n/a | 9.45% | 11.03% |
BAWAG | 25.10.17 | 5.47% | 11.13% | 1.66% | 8 | 2.11% | 7.59% |
CA Immobilien | 03.01.05 | 5.97% | 7.89% | 0.10% | n/a | 3.08% | 4.94% |
DO&CO | 03.01.05 | 13.57% | 14.32% | 0.10% | 22 | 10.47% | 11.20% |
Erste Group Bank | 03.01.05 | -0.77% | 0.56% | 0.10% | 7 | -3.48% | -2.19% |
EVN | 03.01.05 | 1.42% | 4.33% | 0.10% | 8 | -1.35% | 1.48% |
Immofinanz | 03.01.05 | -5.31% | -3.82% | 0.10% | n/a | -7.90% | -6.45% |
Lenzing | 03.01.05 | 4.55% | 6.36% | 0.10% | n/a | 1.70% | 3.46% |
Mayr-Meinhof Karton | 03.01.05 | 5.37% | 6.99% | 0.10% | 28 | 2.49% | 4.06% |
OMV | 03.01.05 | 1.26% | 3.84% | 0.10% | 8 | -1.51% | 1.00% |
Österr. Post | 01.06.06 | 2.10% | 6.16% | 0.45% | 15 | -0.74% | 3.21% |
Raiffeisen | 26.04.05 | -7.65% | -5.78% | 0.06% | 2 | -10.19% | -8.37% |
Schoeller-Bleckmann | 03.01.05 | 2.01% | 2.84% | 0.10% | 9 | -0.78% | 0.03% |
Strabag | 22.10.07 | 4.05% | 6.66% | 1.88% | 6 | 1.34% | 3.89% |
UNIQA | 03.01.05 | -5.99% | -3.75% | 0.10% | 6 | -8.56% | -6.38% |
Verbund | 03.01.05 | 4.84% | 6.18% | 0.10% | 14 | 1.98% | 3.28% |
Vienna | 03.01.05 | -3.98% | -1.65% | 0.10% | 7 | -6.60% | -4.34% |
Voestalpine | 03.01.05 | 0.33% | 2.26% | 0.10% | 53 | -2.41% | -0.54% |
Winerberger | 03.01.05 | 1.19% | 2.20% | 0.10% | 27 | -1.58% | -0.60% |
|
Zuletzt bearbeitet: