Der niederländische Leitindex AEX weist zusammen mit den deutschen DAX und dem finnischen OMX25 eine schwach positive Performance auf, dies im Gegensatz zu allen anderen Leit-Indices im Euro-Raum. In den Niederlanden sind Firmen ansässig, die zur absoluten Weltspitze zählen. Deshalb überrascht das schwache Abschneiden des AEX.
Der AEX ist mit 25 Titeln ein kleiner Index. Zwar ist schweizerische SMI ist mit 20 Titeln noch kleiner. Trotzdem performt der SMI mit +3.09% pro Jahr besser als der AEX mit +1.57. Ausgerechnet die schwersten Titel des AEX performen schlecht (Shell, Unilever). Das erklärt das schwache Abschneiden des AEX gegenüber dem SMI. Diesem Effekt wirkt allerdings ASML entgegen. Das Gewicht von ASML nimmt im AEX laufend zu. Deshalb kann langfristig eine bessere Performance des AEX erwartet werden.
Die Tabelle zeigt die Performance der AEX-Titel im Zeitraum von Anfang 2005 bis Ende März 2025. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit mit den anderen Berechnungen der Performance gelten hier die gleichen Annahmen.
Der AEX ist mit 25 Titeln ein kleiner Index. Zwar ist schweizerische SMI ist mit 20 Titeln noch kleiner. Trotzdem performt der SMI mit +3.09% pro Jahr besser als der AEX mit +1.57. Ausgerechnet die schwersten Titel des AEX performen schlecht (Shell, Unilever). Das erklärt das schwache Abschneiden des AEX gegenüber dem SMI. Diesem Effekt wirkt allerdings ASML entgegen. Das Gewicht von ASML nimmt im AEX laufend zu. Deshalb kann langfristig eine bessere Performance des AEX erwartet werden.
Die Tabelle zeigt die Performance der AEX-Titel im Zeitraum von Anfang 2005 bis Ende März 2025. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit mit den anderen Berechnungen der Performance gelten hier die gleichen Annahmen.
Titel | Kurse | Perf. EUR | Perf. EUR | BenMrk | KGV | Perf. CHF | Perf. CHF |
seit | ohne Div. | mit Div. | AEX | ohne Div. | mit Div. | ||
ABN Amro Bank | 23.11.15 | -6.28% | -1.91% | 8.09% | 6 | -8.19% | -3.91% |
Adyen | 14.06.18 | 13.05% | 13.05% | 8.99% | 45 | 9.50% | 9.50% |
Aegon | 03.01.05 | -4.25% | -1.69% | 4.41% | 14 | -6.85% | -4.36% |
Ahold Delhaize | 27.10.08 | 7.94% | 10.93% | 7.40% | 17 | 5.41% | 8.33% |
Akzo Nobel | 03.01.05 | 3.45% | 6.19% | 4.41% | 16 | 0.63% | 3.31% |
ArecelorMittal | 26.07.05 | -6.77% | -5.51% | 4.57% | 15 | -9.33% | -8.10% |
ASM International | 03.01.05 | 21.56% | 23.79% | 4.41% | 27 | 18.25% | 20.42% |
ASML | 03.01.05 | 22.81% | 23.74% | 4.41% | 30 | 19.47% | 20.38% |
ASR Nederland | 07.10.16 | 5.85% | 10.01% | 7.89% | 11 | 3.25% | 7.31% |
BE Semiconductor | 03.01.05 | 28.68% | 31.05% | 4.41% | 36 | 25.18% | 27.48% |
DSM-Firmenich | 18.04.23 | 7.00% | 8.47% | 14.12% | 92 | 5.33% | 6.77% |
Exor | 15.08.22 | 16.71% | 17.05% | 13.72% | 1 | 14.62% | 14.95% |
Galapagos (ex AEX) | 09.05.05 | 17.31% | 17.31% | 4.50% | n/a | 14.10% | 14.10% |
Heineken | 03.01.05 | 7.36% | 8.57% | 4.41% | 43 | 4.44% | 5.62% |
IMCD | 30.06.14 | 20.86% | 21.78% | 7.52% | 24 | 18.79% | 19.70% |
ING Groep N.V. | 03.01.05 | -0.99% | 1.45% | 4.41% | 8 | -3.68% | -1.31% |
Just Eat Takeaway (ex AEX) | 03.10.16 | -16.09% | -16.09% | 7.90% | n/a | -18.15% | -18.15% |
KPN | 03.01.05 | -4.60% | -1.17% | 4.41% | 20 | -7.19% | -3.86% |
NN Group | 03.07.14 | 5.11% | 9.07% | 7.52% | 9 | 3.32% | 7.21% |
Philips | 03.01.05 | 1.89% | 3.86% | 4.41% | n/a | -0.88% | 1.04% |
Prosus | 12.09.19 | -0.88% | -0.76% | 9.44% | 12 | -4.05% | -3.93% |
Randstad | 03.01.05 | 3.19% | 5.64% | 4.41% | 51 | 0.38% | 2.76% |
RELX | 03.01.05 | 9.78% | 12.22% | 4.41% | 36 | 6.80% | 9.17% |
Shell | 21.07.05 | 0.13% | 3.43% | 4.57% | 12 | -2.62% | 0.59% |
Signify (ex AEX) | 30.05.16 | 0.89% | 3.46% | 8.00% | 7 | -1.39% | 1.13% |
Universal Music Group | 22.09.21 | 5.50% | 6.94% | 8.04% | 21 | 2.22% | 3.61% |
Unibail-Rodamco-Westf. (ex AEX) | 03.01.05 | -4.22% | -0.87% | 4.41% | 63 | -6.82% | -3.57% |
Unilever | 07.12.20 | 3.48% | 5.77% | 6.98% | 24 | -0.51% | 1.69% |
Wolters Kluwer | 03.01.05 | 13.21% | 15.25% | 4.41% | 32 | 10.13% | 12.12% |
Zuletzt bearbeitet: