Der niederländische Leitindex AEX weist zusammen mit den deutschen DAX und dem finnischen OMX25 eine schwach positive Performance auf, dies im Gegensatz zu allen anderen Leit-Indices im Euro-Raum. In den Niederlanden sind mehrere Firmen ansässig, die zur absoluten Weltspitze zählen. Deshalb überrascht das schwache Abschneiden des AEX.
Der AEX ist mit 25 Titeln ein kleiner Index. Zwar ist schweizerische SMI ist mit 20 Titeln noch kleiner. Trotzdem performt der SMI mit +3.28% pro Jahr besser als der AEX mit +1.80. Ausgerechnet die schwersten Titel des AEX performen schlecht (Shell, Unilever). Das erklärt das schwache Abschneiden des AEX gegenüber dem SMI. Diesem Effekt wirkt allerdings ASM, ASML und BE Semiconductor entgegen. Das Gewicht dieser Titel nimmt im AEX laufend zu. Deshalb kann langfristig eine bessere Performance des AEX erwartet werden.
Die Tabelle zeigt die Performance der AEX-Titel im Zeitraum von Anfang 2005 bis Ende Dezember 2025.
Die Performanceberechnung ist bei einer Historie von weniger als fünf Jahren nicht repräsentativ. In der Tabelle wurde in diesen Fällen das Ergebnis mit dem Vermerk 'n/a' überschrieben. Bei einer Historie von fünf bis zehn Jahren ist die Aussagekraft der Ergebnisse beschränkt.
Daten in Kursivschrift: Aussagekraft beschränkt
Der AEX ist mit 25 Titeln ein kleiner Index. Zwar ist schweizerische SMI ist mit 20 Titeln noch kleiner. Trotzdem performt der SMI mit +3.28% pro Jahr besser als der AEX mit +1.80. Ausgerechnet die schwersten Titel des AEX performen schlecht (Shell, Unilever). Das erklärt das schwache Abschneiden des AEX gegenüber dem SMI. Diesem Effekt wirkt allerdings ASM, ASML und BE Semiconductor entgegen. Das Gewicht dieser Titel nimmt im AEX laufend zu. Deshalb kann langfristig eine bessere Performance des AEX erwartet werden.
Die Tabelle zeigt die Performance der AEX-Titel im Zeitraum von Anfang 2005 bis Ende Dezember 2025.
Die Performanceberechnung ist bei einer Historie von weniger als fünf Jahren nicht repräsentativ. In der Tabelle wurde in diesen Fällen das Ergebnis mit dem Vermerk 'n/a' überschrieben. Bei einer Historie von fünf bis zehn Jahren ist die Aussagekraft der Ergebnisse beschränkt.
| Titel | Kurse | Perf. EUR | Perf. EUR | BenMrk | KGV | Perf. CHF | Perf. CHF |
seit | ohne Div. | mit Div. | AEX | ohne Div. | mit Div. | ||
| BE Semiconductor | 03.01.05 | 28.55% | 30.94% | 4.62% | 80 | 25.09% | 27.42% |
| ASML | 03.01.05 | 22.66% | 23.58% | 4.62% | 41 | 19.36% | 20.25% |
| ASM International | 03.01.05 | 21.88% | 24.06% | 4.62% | 35 | 18.59% | 20.72% |
| Galapagos (ex AEX) | 09.05.05 | 15.70% | 15.70% | 4.71% | n/a | 12.57% | 12.57% |
| IMCD | 30.06.14 | 17.79% | 18.72% | 7.54% | 17 | 15.66% | 16.58% |
| Wolters Kluwer | 03.01.05 | 13.19% | 15.19% | 4.62% | 18 | 10.14% | 12.09% |
| RELX | 03.01.05 | 9.97% | 12.36% | 4.62% | 29 | 7.02% | 9.34% |
| Adyen | 14.06.18 | 10.97% | 10.97% | 8.64% | 44 | 7.63% | 7.63% |
| Heineken | 03.01.05 | 6.83% | 8.03% | 4.62% | 21 | 3.95% | 5.12% |
| Ahold Delhaize | 27.10.08 | 7.96% | 10.91% | 7.44% | 15 | 5.44% | 8.33% |
>>> Benchmark AEX <<< | 03.01.05 | 4.62% | 4.62% | ||||
| ASR Nederland | 07.10.16 | 6.88% | 11.10% | 7.84% | 13 | 4.24% | 8.35% |
| Akzo Nobel | 03.01.05 | 3.03% | 5.76% | 4.62% | 180 | 0.25% | 2.92% |
| NN Group | 03.07.14 | 5.90% | 9.95% | 7.54% | 14 | 3.99% | 7.97% |
| Randstad | 03.01.05 | 2.76% | 5.28% | 4.62% | 108 | 0.00% | 2.45% |
| Unilever | 07.12.20 | 3.78% | 6.28% | 6.65% | 22 | 0.27% | 2.69% |
| Philips | 03.01.05 | 1.68% | 3.64% | 4.62% | 145 | -1.06% | 0.84% |
| Universal Music Group | 22.09.21 | n/a | n/a | 7.10% | 16 | n/a | n/a |
| Exor | 15.08.22 | n/a | n/a | 8.84% | n/a | n/a | n/a |
| Shell | 21.07.05 | 0.35% | 3.65% | 4.78% | 15 | -2.37% | 0.84% |
| ING Groep N.V. | 03.01.05 | -0.31% | 2.22% | 4.62% | 12 | -2.99% | -0.53% |
| Prosus | 12.09.19 | 4.04% | 4.17% | 8.77% | 11 | 0.91% | 1.04% |
| Aegon | 03.01.05 | -3.69% | -1.07% | 4.62% | 9 | -6.29% | -3.74% |
| KPN | 03.01.05 | -4.06% | -0.53% | 4.62% | 21 | -6.65% | -3.20% |
| Unibail-Rodamco-Westfield (ex AEX) | 03.01.05 | -4.18% | -0.88% | 4.62% | 17 | -6.76% | -3.55% |
| Signify (ex AEX) | 30.05.16 | -0.60% | 2.11% | 7.93% | 9 | -2.89% | -0.25% |
| ArecelorMittal | 26.07.05 | -6.04% | -4.79% | 4.78% | 14 | -8.59% | -7.38% |
| ABN Amro Bank | 23.11.15 | -3.21% | 1.37% | 8.02% | 12 | -5.25% | -0.77% |
| DSM-Firmenich | 18.04.23 | n/a | n/a | 6.71% | 25 | n/a | n/a |
Daten in Kursivschrift: Aussagekraft beschränkt
Zuletzt bearbeitet: